TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Remuneración bruta y neta | a69_f8 | La información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los miembros del sujeto obligado de acuerdo con los tabuladores de sueldos y salarios, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas de compensación, entre otros. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) | Clave o nivel del puesto | Denominación o descripción del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre (s) | Primer apellido | Segundo apellido | Sexo (catálogo) | Monto de la remuneración bruta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda | Tipo de moneda de la remuneración bruta | Monto de la remuneración neta, de conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda | Tipo de moneda de la remuneración neta | Percepciones
adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su
periodicidad Tabla_350030 |
Percepciones
adicionales en especie y su periodicidad Tabla_350016 |
Ingresos, monto
bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad Tabla_350031 |
Sistemas de
compensación, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad Tabla_350000 |
Gratificaciones,
monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad Tabla_350020 |
Primas, monto
bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad Tabla_350007 |
Comisiones,
monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad Tabla_350017 |
Dietas, monto
bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad Tabla_350008 |
Bonos, monto
bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad Tabla_350009 |
Estímulos, monto
bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad Tabla_350028 |
Apoyos
económicos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad Tabla_350032 |
Prestaciones
económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad Tabla_350029 |
Prestaciones en
especie y su periodicidad Tabla_350033 |
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota |
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 12 | Director General | Director General del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | David Jorge | Gómez | Masculino | 45111.60 | Peso Mexicano | 33228.84 | Peso Mexicano | 1 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Los documentos oficiales con los que se acredita el nombre propio de la persona titular de la Dirección General y que obran en archivos del Departamento de Desarrollo de Personal corresponde al nombre que se manifiesta en el nombramiento emitido de fecha 01 de diciembre de 2022, las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan | |||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 11 | Director de Área | Director Académico y de Investigación | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | José Concepción | Domínguez | López | Masculino | 38973.00 | Peso Mexicano | 28737.12 | Peso Mexicano | 2 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 11 | Director de Área | Director de Planeación y Vinculación | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Alfonso | Lases | Carbajal | Masculino | 38973.00 | Peso Mexicano | 28737.12 | Peso Mexicano | 3 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 10 | Subdirector de Área | Subdirector de Servicios Administrativos | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Araceli | Meza | Pèrez | Femenino | 34879.80 | Peso Mexicano | 25606.64 | Peso Mexicano | 4 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 10 | Subdirector de Área | Subdirector Académico | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Aurelio | López | Rodríguez | Masculino | 34879.80 | Peso Mexicano | 25606.64 | Peso Mexicano | 5 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 10 | Subdirector de Área | Subdirector de Posgrado y Investigación | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Aníbal | Santos | Escamilla | Masculino | 34879.80 | Peso Mexicano | 25606.64 | Peso Mexicano | 6 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 10 | Subdirector de Área | Subdirectora de Vinculación y Asuntos Jurídicos | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Crisol de Paz | Martínez | García | Femenino | 34879.80 | Peso Mexicano | 25606.64 | Peso Mexicano | 7 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 10 | Subdirector de Área | Subdirector de Planeación | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Bernardo | Ángeles | Cruz | Masculino | 34879.80 | Peso Mexicano | 25606.64 | Peso Mexicano | 8 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 9 | Jefe de Departamento | Jefa de División de Ingeniería en Industrias Alimentarias | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Elsa | Sánchez | Téllez | Femenino | 30146.40 | Peso Mexicano | 21986.52 | Peso Mexicano | 9 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 9 | Jefe de Departamento | Jefe de División de Ingeniería en Gestión Empresarial | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Luis Eduardo | Becerra | Córdova | Masculino | 30146.40 | Peso Mexicano | 21986.52 | Peso Mexicano | 10 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 9 | Jefe de Departamento | Jefa de División de Ingeniería en Tecnologías de la información y Comunicaciones | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Juan | Cornejo | Hernández | Masculino | 30146.40 | Peso Mexicano | 21986.52 | Peso Mexicano | 11 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 9 | Jefe de Departamento | Jefa de División de Ingeniería Industrial | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Elizabeth | Barrera | Rodríguez | Femenino | 30146.40 | Peso Mexicano | 21986.52 | Peso Mexicano | 12 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 9 | Jefe de Departamento | Jefe de División de Arquitectura | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Víctor | Martínez | Ybarra | Masculino | 30146.40 | Peso Mexicano | 21986.52 | Peso Mexicano | 13 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 9 | Jefe de Departamento | Jefe de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Rolando | Porras | Muñoz | Masculino | 30146.40 | Peso Mexicano | 21986.52 | Peso Mexicano | 14 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 9 | Jefe de Departamento | Jefe de la División de Ingeniería Electromecánica | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Martín | García | Ángeles | Masculino | 30146.40 | Peso Mexicano | 21986.52 | Peso Mexicano | 15 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 9 | Jefe de Departamento | Jefe de División Ingeniería en Logistica | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Mario | Álvarez | García | Masculino | 30146.40 | Peso Mexicano | 21986.52 | Peso Mexicano | 16 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 9 | Jefe de Departamento | Jefa de Departamento de Desarrollo de Personal | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Yaneth | Rodríguez | López | Femenino | 21372.60 | Peso Mexicano | 15958.66 | Peso Mexicano | 17 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 9 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Itzel | Gracía | Ortiz | Femenino | 21372.60 | Peso Mexicano | 15958.66 | Peso Mexicano | 18 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 9 | Jefe de Departamento | Jefa de Departamento de Innovación Tecnológica | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Flora María | Cornejo | Oviedo | Femenino | 21372.60 | Peso Mexicano | 15958.66 | Peso Mexicano | 19 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 9 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Ciencias Básicas | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | José Luis | Contreras | Oviedo | Masculino | 21372.60 | Peso Mexicano | 15958.66 | Peso Mexicano | 20 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 9 | Jefe de Departamento | Jefa de Departamento de Residencias Profesionales y Servicio Social | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Carmen | Rojo | Monroy | Femenino | 21372.60 | Peso Mexicano | 15958.66 | Peso Mexicano | 21 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 9 | Jefe de Departamento | Jefa de Departamento de Estadística y Evaluación | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Josselin | Vázquez | García | Femenino | 21372.60 | Peso Mexicano | 15958.66 | Peso Mexicano | 22 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 9 | Jefe de Departamento | Jefa de Departamento de Control Escolar | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Rocio | Montoya | Pérez | Femenino | 21372.60 | Peso Mexicano | 15958.66 | Peso Mexicano | 23 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 9 | Jefe de Departamento | Jefa de Departamento de de Desarrollo Académico | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Beatriz | Sánchez | Delgado | Femenino | 21372.60 | Peso Mexicano | 15958.66 | Peso Mexicano | 24 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 9 | Jefa de Departamento | Jefa de Departamento de Vinculación | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Michell | Ordoñez Cornejo | Cruz | Femenino | 21372.60 | Peso Mexicano | 15958.66 | Peso Mexicano | 25 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 9 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Planeación y Programación | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Araceli | Bautista | Cruz | Femenino | 21372.60 | Peso Mexicano | 15958.66 | Peso Mexicano | 26 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 9 | Jefe de Departamento | Jefa de Departamento de la Unidad de Promoción y Desarrollo Estudiantil | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Horacio | Andrade | Hernández | Masculino | 21372.60 | Peso Mexicano | 15958.66 | Peso Mexicano | 27 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Personal de confianza | 9 | Jefe de Departamento | Jefe de Departamento de Difusión, Cultura y Deporte | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Karen Paola | Gonzalez | Rivero | Masculino | 21372.60 | Peso Mexicano | 15958.66 | Peso Mexicano | 28 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las tablas que se observan vacias es por que en este periodo no se pagaron, las gratificaciones y primas se reportan en el periodo que se pagan. | ||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Prestador de servicios profesionales | Instructor | Instructor de Ingles | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Ana Karen | Hernández | Andrade | Femenino | 14500.80 | Peso Mexicano | 14500.80 | Peso Mexicano | 29 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las
tablas que se observan vacias es derivado a que organismo no cuenta con estas
prestaciones autorizadas en su presupuesto para poder otorgase al personal, no tienen clave o
nivel de puesto porque es personal contratado bajo la modalidad de Prestación
de Servicios Profesionales, no se les paga primas ni gratificaciones. |
|||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Prestador de servicios profesionales | Instructor | Instructor de Ingles | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Eduardo | Montufar | Romero | Masculino | 16112.00 | Peso Mexicano | 16112.00 | Peso Mexicano | 30 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las
tablas que se observan vacias es derivado a que organismo no cuenta con estas
prestaciones autorizadas en su presupuesto para poder otorgase al personal, no tienen clave o
nivel de puesto porque es personal contratado bajo la modalidad de Prestación
de Servicios Profesionales, no se les paga primas ni gratificaciones. |
|||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Prestador de servicios profesionales | Instructor | Instructor de Ingles | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Erika | Vallado | Vaca | Femenino | 14098.00 | Peso Mexicano | 14098.00 | Peso Mexicano | 31 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las
tablas que se observan vacias es derivado a que organismo no cuenta con estas
prestaciones autorizadas en su presupuesto para poder otorgase al personal, no tienen clave o
nivel de puesto porque es personal contratado bajo la modalidad de Prestación
de Servicios Profesionales, no se les paga primas ni gratificaciones. |
|||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Prestador de servicios profesionales | Instructor | Instructor de Ingles | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Inés | Zúñiga | Hoyos | Femenino | 12,084.00 | Peso Mexicano | 12,084.00 | Peso Mexicano | 32 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las
tablas que se observan vacias es derivado a que organismo no cuenta con estas
prestaciones autorizadas en su presupuesto para poder otorgase al personal, no tienen clave o
nivel de puesto porque es personal contratado bajo la modalidad de Prestación
de Servicios Profesionales, no se les paga primas ni gratificaciones. |
|||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Prestador de servicios profesionales | Instructor | Instructor de Ingles | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Irais López Rojo | López | Rojo | Femenino | 14500.80 | Peso Mexicano | 14500.80 | Peso Mexicano | 33 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las
tablas que se observan vacias es derivado a que organismo no cuenta con estas
prestaciones autorizadas en su presupuesto para poder otorgase al personal, no tienen clave o
nivel de puesto porque es personal contratado bajo la modalidad de Prestación
de Servicios Profesionales, no se les paga primas ni gratificaciones. |
|||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Prestador de servicios profesionales | Instructor | Instructor de Ingles | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Irán | Javier | Zúñiga | Femenino | 14098.00 | Peso Mexicano | 14098.00 | Peso Mexicano | 34 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las
tablas que se observan vacias es derivado a que organismo no cuenta con estas
prestaciones autorizadas en su presupuesto para poder otorgase al personal, no tienen clave o
nivel de puesto porque es personal contratado bajo la modalidad de Prestación
de Servicios Profesionales, no se les paga primas ni gratificaciones. |
|||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Prestador de servicios profesionales | Instructor | Instructor de Ingles | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Iris Cristal | Pérez | Reséndiz | Femenino | 16112.00 | Peso Mexicano | 16112.00 | Peso Mexicano | 35 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las
tablas que se observan vacias es derivado a que organismo no cuenta con estas
prestaciones autorizadas en su presupuesto para poder otorgase al personal, no tienen clave o
nivel de puesto porque es personal contratado bajo la modalidad de Prestación
de Servicios Profesionales, no se les paga primas ni gratificaciones. |
|||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Prestador de servicios profesionales | Instructor | Instructor de Ingles | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Jhosellin Itzel | Ángeles | Torres | Femenino | 12084.00 | Peso Mexicano | 12084.00 | Peso Mexicano | 36 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las
tablas que se observan vacias es derivado a que organismo no cuenta con estas
prestaciones autorizadas en su presupuesto para poder otorgase al personal, no tienen clave o
nivel de puesto porque es personal contratado bajo la modalidad de Prestación
de Servicios Profesionales, no se les paga primas ni gratificaciones. |
|||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Prestador de servicios profesionales | Instructor | Instructor de Ingles | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Juan Jahir | Hernández | Montoya | Masculino | 11,278.40 | Peso Mexicano | 11,278.40 | Peso Mexicano | 37 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las
tablas que se observan vacias es derivado a que organismo no cuenta con estas
prestaciones autorizadas en su presupuesto para poder otorgase al personal, no tienen clave o
nivel de puesto porque es personal contratado bajo la modalidad de Prestación
de Servicios Profesionales, no se les paga primas ni gratificaciones. |
|||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Prestador de servicios profesionales | Instructor | Instructor de Ingles | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Luisa Alexandra | Valdez | Gámez | Femenino | 14098.00 | Peso Mexicano | 14098.00 | Peso Mexicano | 38 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las
tablas que se observan vacias es derivado a que organismo no cuenta con estas
prestaciones autorizadas en su presupuesto para poder otorgase al personal, no tienen clave o
nivel de puesto porque es personal contratado bajo la modalidad de Prestación
de Servicios Profesionales, no se les paga primas ni gratificaciones. |
|||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Prestador de servicios profesionales | Instructor | Instructor de Ingles | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | Vanesa Guadalupe | Alamilla | Fernández | Femenino | 11278.40 | Peso Mexicano | 11278.40 | Peso Mexicano | 39 | Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Las
tablas que se observan vacias es derivado a que organismo no cuenta con estas
prestaciones autorizadas en su presupuesto para poder otorgase al personal, no tienen clave o
nivel de puesto porque es personal contratado bajo la modalidad de Prestación
de Servicios Profesionales, no se les paga primas ni gratificaciones. |