TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedimientos de adjudicación directa | a69_f28_b | En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los procedimientos de adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las mismas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de procedimiento (catálogo) | Materia (catálogo) | Carácter del procedimiento (catálogo) | Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique | Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa | Hipervínculo a la autorización o documento que dé cuenta de la suficiencia de recursos para efectuar el procedimiento | Descripción de obras, bienes o servicios | Nombre
completo o razón social de las cotizaciones consideradas y monto de las
mismas Tabla_492972 |
Nombre(s) del adjudicado | Primer apellido del adjudicado | Segundo apellido del adjudicado | Razón social del adjudicado | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral adjudicada | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Tipo de vialidad (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de vialidad | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Número exterior | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Número interior, en su caso | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Tipo de asentamiento (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre del asentamiento | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave del municipio | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre del municipio o delegación | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave de la entidad federativa | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Código postal | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor País | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor Ciudad | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor Calle | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor Número | Área(s) solicitante(s) | Área(s) responsable(s) de la ejecución del contrato | Número que identifique al contrato | Fecha del contrato | Fecha de inicio de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Fecha de término de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Monto del contrato sin impuestos incluidos | Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresado en pesos mexicanos) | Monto mínimo, en su caso | Monto máximo, en su caso | Tipo de moneda | Tipo de cambio de referencia, en su caso | Forma de pago | Objeto del contrato | Monto total de garantías y/o contragarantías, en caso de que se otorgaran durante el procedimiento | Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de servicios contratados u obra pública | Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de servicios u obra pública | Hipervínculo al documento del contrato y anexos, versión pública si así corresponde | Hipervínculo al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato | Origen de los recursos públicos | Fuentes de financiamiento | Datos
de la obra pública y/o servicios relacionados con la misma Tabla_492957 |
Se realizaron convenios modificatorios (catálogo) | Datos
de los convenios modificatorios de la contratación Tabla_492969 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión contratos | Hipervínculo, en su caso a los informes de avance físico en versión pública | Hipervínculo a los informes de avance financiero | Hipervínculo acta de recepción física de trabajos ejecutados u homóloga | Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados, | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota | ||||||||||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0001 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | https://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Revisión de equipo en sitio | 1 | Nortec SA de CV | NOR900402TN1 | Calle | Lazaro Cárdenas | 2424 | 1601 | Colonia | Colinas de San Agustín | 19 | Colinas de San Agustín | 1 | San Pedro Garza García | 19 | Nuevo León | 66270 | Dirección de Planeación y Vinculación | 3800.00 | 4408.00 | MXN | Transferencia | 10/01/2023 | 24/03/2023 | Ingresos Propios | Ingresos Propios | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona física. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0002 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | https://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Auditoría de Vigilancia por organismo Certificador | 2 | Instituto
Mexicano de Normalización y Certificación |
IMN930810JR1 | Calle | Manuel María Contreras | 133 | 6to Piso | Colonia | Cuauhtemoc | 1 | Cuauhtémoc | 15 | Ciudad de México | 15 | Ciudad de México | 6500 | Subdirección de Vinculación | 3872.82 | 4492.48 | MXN | Transferencia | 13/01/2023 | 27/01/2023 | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona física. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0004 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | https://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Cuernito Horneado de jamón, Jugo de naranja con servicio de Loza | 3 | Angel Gonzalo | De la Cruz | Castro | CUCA991001PU3 | Avenida | Morelos | 10 | Sin número | Colonia | Centro | 17 | Mixquiahuala De Juárez | 1 | Mixquiahuala De Juárez | 13 | Hidalgo | 42700 | Dirección de Planeación y Vinculación | 913.79 | 1060.00 | MXN | Transferencia | 16/01/2023 | 24/01/2023 | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona física. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0006 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | https://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Lona con diseño a color de 8 m de largo x 3 m de ancho para evento civico del lunes 23 de enero de 2023 | 4 | Abraham | Carbajal | Martinez | CAMA840915EG5 | Calle | Ferrocarril Norte | 46 | Sin número | Ciudad | Progreso de Obregón | 50 | Progreso de Obregón | 50 | Progreso de Obregón | 13 | Hidalgo | 42730 | Departamento de Difusión, Cultura y Deporte | 1543.18 | 1790.10 | MXN | Transferencia | 16/01/2023 | 23/01/2023 | Ingresos Propios | Ingresos Propios | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona física. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | itsoeh0007 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | https://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Pago por el servicio Telefónico del Instittuo del mes de enero de 2023 | 5 | Telefonos de México S.A.B DE C.V. | TME840315KT6 | Avenida | Parque Vía | 198 | Sin número | Ciudad | Ciudad de México | 9 | Ciudad de México | 15 | Cuauhtémoc | 15 | Ciudad de México | 6500 | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | 7049.76 | 8177.73 | MXN | Transferencia | 01/01/2023 | 31/01/2023 | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0008 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | https://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Removedor de pintura | 6 | Juan | Mendoza | Morales | MEMJ6401103H8 | Avenida | Juan Aldama | 17 | Sin número | Colonia | Centro | 67 | Tezontepec de Aldama | 67 | Tezontepec de Aldama | 13 | Hidalgo | 42760 | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | 2491.37 | 2890.00 | MXN | Transferencia | 17/01/2023 | 20/01/2023 | Ingresos Propios | Ingresos Propios | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona física. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0009 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | Pago por el servicio de internet enlace dedicado de internet de 50 MG del mes de enero | 7 | Grupo Hidalguense de Desarrollo SA de CV | GHD9608306BA | Avenida | Francisco Villa | 92 | Sin número | Colonia | Loma Bonita | 1 | Pachuca De Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42080 | Dirección de Planeación y Vinculación | Subdirección de Vinculación y Asuntos Juridícos | 1/1/2023 | 01/01/2023 | 31/01/2023 | 32350.49 | 37526.57 | MXN | Transferencia | 01/01/2023 | 31/01/2023 | Ingresos Propios | Ingresos Propios | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento,El contrato aun se encuentra en tramite. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | itsoeh0010 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | Pago por el servicio de internet correspondiente al mes de enero de 2023 | 8 | Grupo Hidalguense de Desarrollo SA de CV | GHD9608306BA | Avenida | Francisco Villa | 92 | Sin número | Colonia | Loma Bonita | 1 | Pachuca De Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42080 | Dirección de Planeación y Vinculación | Subdirección de Vinculación y Asuntos Juridícos | ConvenioModificatorio_03_Intern | 1/1/2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 70833.32 | 82166.66 | MXN | Transferencia | 01/01/2023 | 31/01/2023 | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona física. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento,El contrato aun se encuentra en tramite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0033 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | https://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Cafetería para primera sesión ordinaria, primera y segunda sesión extraordinaria de la junta directiva | 9 | Sabrina Denis | Pérez | Jimenez | PEJS780410V40 | Calle | Benito Juárez | 16 | Sin número | Colonia | El Calvario | 17 | Mixquiahuala De Juárez | 1 | Mixquiahuala De Juárez | 13 | Hidalgo | 42700 | Dirección de Planeación y Vinculación | 347.96 | 352.92 | MXN | Transferencia | 24/01/2023 | 01/02/2023 | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0033 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | https://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Cafetería para primera sesión ordinaria, primera y segunda sesión extraordinaria de la junta directiva | 10 | Abarrotes Casa Vargas | ACV850817FR6 | Boulevard | Octaviano Flores Mayorga | 21 | Sin número | Colonia | 3ra Demarcación | 17 | Mixquiahuala De Juárez | 1 | Mixquiahuala De Juárez | 13 | Hidalgo | 42700 | Dirección de Planeación y Vinculación | 586.16 | 629.97 | MXN | Transferencia | 24/01/2023 | 01/02/2023 | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0033 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | https://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Cafetería para primera sesión ordinaria, primera y segunda sesión extraordinaria de la junta directiva | 11 | Nueva Walmart de México | NWM9709244W4 | Calle | Nextengo | 78 | sin número | Colonia | Santa Cruz Acayucan | 2 | Azcapotzalco | 2 | Ciudad de México | 15 | Ciudad de México | 4510 | Dirección de Planeación y Vinculación | 189.22 | 219.50 | MXN | Transferencia | 24/01/2023 | 01/02/2023 | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0034 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | https://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Fruta para primera sesión ordinaria, primera y segunda sesión ordinaria de la juanta directiva | 12 | Nueva Walmart de México | NWM9709244W4 | Calle | Nextengo | 78 | sin número | Colonia | Santa Cruz Acayucan | 2 | Azcapotzalco | 2 | Ciudad de México | 15 | Ciudad de México | 4510 | Dirección de Planeación y Vinculación | 381.67 | 442.74 | MXN | Transferencia | 24/01/2023 | 01/02/2023 | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | itsoeh0035 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | https://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Pago por el servicio de agua potable del instituto del mes de enero de 2023 | 13 | Comisión de agua potable y alcantarillado del municipio de Mixquiahuala | CAP040210K23 | Avenida | 16 De Septiembre | 74 | Sin número | Ciudad | Mixquiahuala de Juárez | 17 | Mixquiahuala De Juárez | 1 | Mixquiahuala De Juárez | 13 | Hidalgo | 42700 | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | 23559.31 | 27328.81 | MXN | Transferencia | 01/01/2023 | 31/01/2023 | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona física. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0036 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | https://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Pago de combustible del mes de enero de 2023 | 14 | Autoservicio Jocaran de Progreso SA de CV | AJP000711EG4 | Avenida | Tito Estrada | 14 | Sin número | Colonia | Centro | 50 | Progreso de Obregón | 50 | Progreso de Obregón | 13 | Hidalgo | 4730 | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | 6177.72 | 7166.15 | MXN | Transferencia | 01/01/2023 | 31/01/2023 | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona física. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0037 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | https://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Pago de combustible del mes de enero de 2023 | 15 | Autoservicio Jocaran de Progreso SA de CV | AJP000711EG4 | Avenida | Tito Estrada | 14 | Sin número | Colonia | Centro | 50 | Progreso de Obregón | 50 | Progreso de Obregón | 13 | Hidalgo | 4730 | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | 8918.66 | 10345.65 | MXN | Transferencia | 01/01/2023 | 01/01/2023 | Ingresos Propios | Ingresos Propios | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona física. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0038 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | https://www.itsoeh.edu.mx/front/normateca/MNI_Normatividad/6-%20POBALINES.pdf | Renovación Acreditación de Entidad de Certificación ECE449-19 | 16 | Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales | CNN050429887 | Avenida | Barranca del Muerto | 275 | 1er piso | Colonia | San José Insurgentes | 14 | Benito Juárez | 2 | Ciudad de México | 15 | Ciudad de México | 3900 | Dirección de Planeación y Vinculación | 8853.54 | 10270.11 | MXN | Transferencia | 30/01/2023 | 31/01/2023 | Ingresos Propios | Ingresos Propios | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. No celebró ningún tipo de contrato derivado a que los montos no rebasaban las 300 vsmv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0039 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | Pago de servicio de internet correspondiente al mes de febrero de 2023 | 17 | Grupo Hidalguense de Desarrollo SA de CV | GHD9608306BA | Avenida | Francisco Villa | 92 | Sin número | Colonia | Loma Bonita | 1 | Pachuca De Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42080 | Dirección de Planeación y Vinculación | Subdirección de Vinculación y Asuntos Juridícos | ConvenioModificatorio_03_Intern | 1/1/2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 70833.32 | 82166.66 | MXN | Transferencia | 01/02/2023 | 28/02/2023 | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento,El contrato aun se encuentra en tramite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0040 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | Pago por el servicio de limpieza integral de muebles e inmuebles del instituto del mes de enero de 2023 | 18 | Constructora y Comercializadora TESED | CCT190903PD1 | Calle | Nevado de Sontehuit | 112 | Manzana 69, Lote 8 | Colonia | Pachuca | 1 | Pachuca De Soto | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42083 | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | Subdirección de Vinculación y Asuntos Juridícos | Convenio 01-ConvModif_Limpieza | 1/1/2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 117034.37 | 135759.88 | MXN | Transferencia | 01/01/2023 | 31/01/2023 | Federal/Fiscal | Federal/Fiscal | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona moral. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento,El contrato aun se encuentra en tramite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | itsoeh0041 | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y servicios del instituto tecnológico superior del occidente del estado de Hidalgo | Arrendamiento de la Trilladora para la cosecha del maíz de 14 hectareas del campo experimental del ITSOEH, en el mes de diciembre de 2022 | 19 | Faustino | Sarabia | Hernández | SAHF5902157DA | Avenida | Tula | Sin número | Sin número | Colonia | Atengo | 3 | Tezontepec de Aldama | 67 | Tezontepec de Aldama | 13 | Hidalgo | 42760 | Subdirección de Posgrado e Investigación | Subdirección de Vinculación y Asuntos Juridícos | 5/12/2022 | 05/12/2022 | 06/12/2022 | 32586.20 | 37800.00 | MXN | Transferencia | 01/12/2022 | 15/12/2022 | Ingresos Propios | Ingresos Propios | No | Departamento de Recursos Materiales y Servicios (ITSOEH) | 10/04/2023 | 10/04/2023 | No se cuenta con partida de obra pública. El procedimiento se realiza con persona física. Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. El contrato aún se encuentra en tramite. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
